Les OS (Operating System)
Un système d’exploitation (OS, pour Operating System) est un logiciel fondamental qui gère le matériel d’un ordinateur ou d’un appareil électronique et fournit des services essentiels aux programmes d’application.
Il sert d’intermédiaire entre l’utilisateur et le matériel, permettant ainsi d’interagir avec l’ordinateur de manière intuitive.
Fonctions principales d’un système d’exploitation :
Gestion du matériel : L’OS gère les ressources matérielles telles que le processeur, la mémoire, le stockage, et les périphériques d’entrée/sortie (claviers, souris, imprimantes, etc.).
Gestion des processus : Il permet d’exécuter plusieurs tâches ou applications simultanément, gérant les priorités et le temps de CPU alloué à chaque processus.
Gestion de la mémoire : L’OS alloue et libère de la mémoire pour les programmes en cours d’exécution, et gère la mémoire virtuelle pour optimiser l’utilisation des ressources.
Système de fichiers : Il organise et gère le stockage des données sur des disques et autres supports, permettant aux utilisateurs de créer, lire, modifier et supprimer des fichiers.
Interface utilisateur : L’OS fournit une interface pour interagir avec l’ordinateur, que ce soit par une interface graphique (GUI) ou en ligne de commande (CLI).
Gestion de la sécurité : Il protège les données et les ressources en mettant en œuvre des contrôles d’accès, des permissions d’utilisateur, et des mécanismes de sécurité pour prévenir les accès non autorisés.
Un tableau comparatif qui inclut également certains systèmes d’exploitation disparus ou moins courants.
Critères | Type | Origine | Utilisation | Interface | Écosystème | Sécurité | Performance | Communauté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows | Propriétaire | Microsoft | Bureautique, jeux, entreprises | GUI | Logiciels Microsoft, applications tierces | Vulnérabilités fréquentes | Bonne, mais dépend du matériel | Large, mais moins open source |
macOS | Propriétaire | Apple | Bureautique, design, multimédia | GUI | Écosystème Apple (iCloud, etc.) | Sécurisé par design | Optimisé pour le matériel Apple | Communauté d’utilisateurs Apple |
Linux | Open source | Linus Torvalds (1991) | Serveurs, bureaux, systèmes embarqués | GUI et CLI | Variété de distributions et logiciels | Dépend de la distribution | Très performant, léger | Grande communauté open source |
Android | Open source | Google (basé sur Linux) | Appareils mobiles | GUI | Applications mobiles | Sécurité variable selon l’application | Optimisé pour mobiles | Grande communauté d’utilisateurs |
iOS | Propriétaire | Apple | Appareils mobiles | GUI | Applications iOS | Sécurisé par design | Optimisé pour appareils Apple | Communauté d’utilisateurs Apple |
Unix | Propriétaire/open source | AT&T Bell Labs | Serveurs, stations de travail | CLI, parfois GUI | Variété de systèmes commerciaux | Généralement très sécurisé | Très performant | Communauté réduite |
FreeBSD | Open source | BSD Project (1993) | Serveurs, systèmes de stockage | CLI, parfois GUI | Ports pour l’installation de logiciels | Réputé pour sa sécurité | Très performant | Communauté active |
OpenBSD | Open source | OpenBSD Project (1996) | Systèmes nécessitant une sécurité | CLI, parfois GUI | Ports pour l’installation de logiciels | Réputé pour sa sécurité | Très performant | Communauté active |
NetBSD | Open source | NetBSD Project (1993) | Systèmes nécessitant portabilité | CLI, parfois GUI | Ports pour l’installation de logiciels | Sécurité avancée | Très performant | Communauté active |
Solaris | Propriétaire | Sun Microsystems | Serveurs d’entreprise | GUI | Logiciels Oracle | Sécurité avancée | Très performant | Communauté réduite |
AIX | Propriétaire | IBM | Serveurs d’entreprise | CLI, parfois GUI | Logiciels IBM | Sécurité avancée | Très performant | Communauté réduite |
OS/2 | Propriétaire | IBM et Microsoft | Bureautique, systèmes d’entreprise | GUI | Logiciels IBM, applications tierces | Sécurité variable | Bonne, mais limité par le matériel | Communauté réduite |
BeOS | Propriétaire | Be, Inc. | Multimédia, développement | GUI | Applications multimédia | Sécurité variable | Très rapide et réactif | Communauté active (mais petite) |
HP-UX | Propriétaire | Hewlett-Packard | Serveurs d’entreprise | CLI, parfois GUI | Logiciels HP | Sécurité avancée | Très performant | Communauté réduite |
QNX | Propriétaire | QNX Software Systems | Systèmes embarqués, temps réel | GUI | Applications embarquées | Sécurité élevée | Très performant, temps réel | Communauté réduite |
RISC OS | Propriétaire | Acorn Computers | Bureautique, éducation | GUI | Applications pour systèmes ARM | Sécurité variable | Très léger et rapide | Communauté réduite |
AmigaOS | Propriétaire | Commodore | Multimédia, jeux, bureautique | GUI | Logiciels spécifiques à Amiga | Sécurité variable | Très performant, orienté multimédia | Communauté réduite |
Atari ST | Propriétaire | Atari | Bureautique, musique, jeux | GUI | Logiciels Atari ST | Sécurité variable | Bonne performance pour son époque | Communauté active (mais petite) |
CP/M | Propriétaire | Digital Research | Bureautique, premiers PC | CLI | Logiciels CP/M | Sécurité variable | Performances limitées par le matériel | Communauté réduite |
Résumé :
- iOS : Développé par Apple pour ses appareils mobiles comme l’iPhone et l’iPad.
- Windows : Largement utilisé dans les environnements d’entreprise et personnels, souvent critiqué pour sa sécurité.
- macOS : Populaire parmi les professionnels créatifs, avec un écosystème intégré.
- Linux : Polyvalent et largement adopté dans les serveurs et systèmes embarqués, avec une forte communauté open source.
- Android et iOS : Dominent le marché des appareils mobiles avec des écosystèmes d’applications bien développés.
- Unix et ses dérivés (FreeBSD, OpenBSD, NetBSD) : Connus pour leur robustesse et sécurité, souvent utilisés dans des situations où la fiabilité, la sécurité et la disponibilité des systèmes sont primordiales.
- Solaris et AIX : Utilisés dans les environnements d’entreprise pour leurs performances et fiabilité.
- OS/2 : Un système d’exploitation développé par IBM et Microsoft dans les années 1990, connu pour sa stabilité, mais finalement abandonné.
- BeOS : Ciblait les utilisateurs multimédia avec une interface utilisateur réactive, mais n’a pas réussi à percer sur le marché.
- HP-UX : Utilisé principalement dans les serveurs HP, connu pour sa fiabilité.
- QNX : Un système d’exploitation en temps réel principalement utilisé dans les systèmes embarqués.
- RISC OS : Conçu pour les ordinateurs Acorn, a une petite mais dévouée communauté.
- AmigaOS : Développé par Commodore, connu pour ses capacités multimédias avancées et utilisé sur les ordinateurs Amiga.
- Atari ST : Un système d’exploitation utilisé sur les ordinateurs Atari, populaire dans les années 1980 et 1990, surtout pour la musique et les jeux.
- CP/M : Un des premiers systèmes d’exploitation pour les ordinateurs personnels, utilisé principalement dans les années 1970 et 1980.
Chaque système d’exploitation a ses propres caractéristiques, ses usages et ses points forts.